Εξοπλιστικό Πρόγραμμα Αεροπορίας
Τα τελευταία χρόνια, οι αμυντικές δαπάνες για νέους εξοπλισμούς (προμήθειες οπλικών συστημάτων και για τους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων), διαμορφώνονται ως εξής:
ΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ) |
Στρατός Ξηράς | Πολεμικό Ναυτικό | Πολεμική Αεροπορία | Πάγια περιουσιακά στοιχεία |
---|---|---|---|---|
2025 | 2.520 | |||
2024 | 2.599 | |||
2023 | 1.658 | 589 | 894 | 2.412 |
2022 | 1.581 | 537 | 811 | 3.376 |
Πως εγκρίνονται τα εξοπλιστικά;
Η διαδικασία αποτελείται από πάρα πολλά βήματα και σε πολλές περιπτώσεις ορισμένα παρακάμπτονται, αλλά σε γενικές γραμμές:
- Υποβολή στην ιεραρχία του Γενικού Επιτελείου των προτάσεων του χρήστη (δηλαδή της Διεύθυνσης Όπλου στο εκάστοτε Γενικό Επιτελείο) για το πρόγραμμα προμήθειας
- Έγκριση των προδιαγραφών από το ΑΣΣ / ΑΑΣ / ΑΝΣ και ειδικά για το Στρατό Ξηράς προηγείται το ΣΑΣΠΕ, στο οποίο συμμετέχουν οι Υποστράτηγοι, και ακολουθεί το ΑΣΣ, στο οποίο συμμετέχουν οι Αντιστράτηγοι
- Προώθηση για γνωμάτευση στο ΣΑΓΕ ως προς την αναγκαιότητα, σκοπιμότητα, τρόπο ενεργοποίησης και χρηματοδότηση
- Ανάθεση ενεργειών στην ΔΕΞ
- Υποβολή σχεδίου Ειδικών και Γενικών όρων στην ΓΔΑΕΕ, που αναλαμβάνει την υλοποίηση της σύμβασης προμηθείας
- Μετά την κατάρτιση συμβάσεων προβλέπεται υποχρεωτικός έλεγχος του φακέλου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να επισημανθούν ελλείψεις ή προβλήματα νομικής φύσεως που να κωλύουν τη συμβασιοποίηση
- Ο φάκελος εισάγεται στη Βουλή
- Ανάθεση σύμβασης
Ως σήμερα έχουν αποφασισθεί/υλοποιούνται τα ακόλουθα προγράμματα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΚΟΣΤΟΣ (€) |
---|---|---|
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ | ||
15.11.2024 | Εν συνεχεία υποστήριξη των F-16 Block 30/50 | 160.000.000 δολάρια |
07.12.2023 | Προμήθεια 14 ελικοπτέρων Έρευνας-Διάσωσης (SAR) Leonardo AW139 | |
04.12.2023 | Προμήθεια 25 πυροσβεστικών αεροσκαφών αμφίβιου τύπου (19 μονοθέσια και 6 διθέσια) | 154.800.000 |
24.10.2023 | Κατασκευή – αναβάθμιση υποδομών στην Κρήτη, προς επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων | 160.000.000 |
25.10.2020 | Αγορά των 2 UAV Heron Block I που έχουν μισθωθεί από το Ισραήλ | 40.000.000 |
25.10.2023 | 4-ετής σύμβαση FOS Συστήματος Αποστολής για τα EMB-135 | 83.106.036 |
26.09.2023 | Προμήθεια Rampage | 50.000.000 |
04.08.2023 | 4-ετής σύμβαση FOS για 50 πυραυλους MICA EM/ER | 191.700.000 |
27.06.2022 | Εκσυγχρονισμός F-16C/D Block 50, με απάρτια από τα υπό εκσυγχρονισμό F-16C/D Block 52+Adv | 700.000.000 |
29.09.2021 | Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια Τεσσάρων 4 ελαφρών μεταφορικών αεροσκαφών | - |
17.09.2021 | Προμήθεια 2 βαρέων ελικοπτέρων S-64 Erickson | 46.000.000 |
17.09.2021 | Διαβούλευση για προμήθεια 36 πυροσβεστικών α/φών (30 μονοθεσίων & 6 διθέσιων) | 144.906.378 |
30.12.2020 | Αναβάθμιση 10 ως 12 T-6A NTA Texan II για αναχαίτιση εχθρικών αεροχημάτων | |
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ | ||
13.10.2023 | Προμήθεια Spice 1000/2000 | 130.000.000 |
04.04.2024 | Προμήθεια 3 δικινητήριων αεροσκαφών εναέριας επιτήρησης Diamond DA62 MPP για την Πολιτική Προστασεία | 23.336.000 |
29.02.2024 | Αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός 2 ελικοπτέρων Super Puma της Πυροσβεστικής | 3.000.000 |
22.12.2023 | 4-ετής σύμβαση FOS κινητήρων για τα EMB-135 | 22.306.581 |
21.12.2023 | 4-ετής σύμβαση FOS για τα ελικόπτερα AS-332C1 Super Puma | 37.767.204 |
15.05.2023 | 4-ετής σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Crotale NG/GR στην εταιρεία THALES Hellas ΑΕ | 18.496.420 |
31.03.2023 | Αναβάθμιση 9 AH-64A Apache και ενσωμάτωση βλημάτων SPIKE NLOS | 45.000.000 |
08.02.2023 | 4-ετής σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Falcon-7X | 13.352.853 |
08.07.2022 | Προμήθεια 3D Radar Εντοπισμού Πολλαπλών Βλημάτων KRONOS για το Πεδίο Βολής Κρήτης (χρηματοδότηση ΝΑΤΟ) | 25.690.000 |
08.07.2022 | Σύμβαση υπ' αριθ. 010Γ/22 για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη των 8 μεταγωγικών C-27J Spartan (4-ετούς διάρκειας) | 55.723.670 |
23.12.2021 | Προμήθεια 6 Rafale νέας κατασκευής [1] | 1.092.300.000 |
04.12.2021 | Αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός 7 CL-415 | 43.000.000 |
04.12.2021 | Προμήθεια 5 νέων αεροσκαφών τύπου DHC-515 (του διαδόχου των Canadair) | 360.000.000 |
14.10.2021 | Προμήθεια Decoy & Jammer ITALD | 2.000.000 |
14.10.2021 | Προμήθεια ατρακτιδίων Sniper | 110.000.000 |
26.01.2021 | Προμήθεια 18 Rafale [2] | 2.320.000.000 |
05.01.2021 | Δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης πιλότων στην Καλαμάτα | 1.375.000.000 |
06.07.2020 | Διαγωνισμός για 7-ετή σύμβαση FOS για 44 Mirage 2000 | 140.000.000 |
06.07.2020 | Δωρεά 2 Beechcraft King Air 350C για ΕΚΑΒ | 25.000.000 |
25.05.2020 | Σύμβαση FOS για ανταλλακτικά και απάρτια μαχητικών F-16 | 250.060.000 |
04.05.2020 | Προμήθεια 2 UAV Heron για τρία χρόνια | 44.500.000 |
15.01.2019 | Εκσυγχρονισμός 84 αεροσκαφών F-16 Block 52+ σε Viper | USD 996.775.000 |
[1] Περιλαμβάνει 4 μονοθέσια και 2 διθέσια αεροσκάφη, αλλά και επέκταση της FOS στο σύνολο των 24 Rafale, ως προς τα δομικά, τα ηλεκτρονικά μέρη και τους κινητήρες. Συμπληρώνεται με επιπλέον παρτίδα 48 βλημάτων αέρος-αέρος MICA με ενσωματωμένη υλικοτεχνική υποστήριξη, αλλά και συντήρηση – τροποποίηση υφισταμένων όπλων των Mirage 2000-5 για χρήση από τα Rafale.
[2] Τα 6 καινούργια αεροσκάφη θα είναι έκδοσης F3R και τα 12 μεταχειρισμένα έκδοσης F3-O4T, τα οποία όμως θα παραδοθούν αναβαθμισμένα σε F-3R. Στο κόστος περιλαμβάνονται 400.000.000 ευρω για την αγορα νέων πυραύλων και 120.000.000 ευρώ για τεχνική υποστήριξη (FOS).
Το άρθρο συνεχίζεται...
- Πολεμική Αεροπορία - Μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη
- Πολεμική Αεροπορία - Εκπαιδευτικά, αναγνωριστικά και μεταφορικά αεροσκάφη
- Πολεμική Αεροπορία - Σύγχρονα βλήματα αέρος - αέρος
- Πολεμική Αεροπορία - Σύγχρονα βλήματα αέρος - εδάφους
- Πολεμική Αεροπορία - Σύγχρονα βλήματα αέρος - επιφανείας
- Πολεμική Αεροπορία - Εξοπλιστικό πρόγραμμα