Πίνακας με τις μονάδες του ελληνικού στρατού και τα μόρια που απονέμονται στους στρατεύσιμους
που υπηρετούν σε αυτές, για χρήση στο σύστημα μεταθέσεων.
| ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ |
| Έβρος - νησιά | 65 |
| Ελληνοαλβανικά σύνορα | 15 |
| Ελληνοσκοπιανά σύνορα | 10 |
| Ελληνοβουλγαρικά σύνορα | 5 |
ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Από πρωτεύουσα νομού - ηπειρωτικού χώρου ή αστικό κέντρο νήσου: Συντελεστής 0,1 x
χιλιομετρική απόσταση
| ΕΔΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ | ΜΟΡΙΑ |
| μέχρι 2.500 κατοίκους | 35 |
| μέχρι 5.000 κατοίκους | 30 |
| μέχρι 20.000 κατοίκους | 20 |
| μέχρι 50.000 κατοίκους | 15 |
| από 50.000 κατοίκους και άνω | 10 |
| ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ - ΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | ΜΟΡΙΑ |
| Νομός Έβρου (πλην Αλεξ/πολης) και μικρονήσοι | 20 |
| Νομοί Ξάνθης - Κομοτηνής | 15 |
| Μακεδονία (πλην Θεσ/νίκης) - Ηπείρου - Αλεξανδρούπολης | 5 |
| Λέρος - Λήμνος | 5 |
| Χίος - Σάμος - Λέσβος | 5 |
| ΚΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΜΟΡΙΑ |
| Βόρειος Έβρος - Σαμοθράκη - Λήμνος | 20 |
| Δυτική Μακεδονία | 15 |
| Νότιος Έβρος (πλην Αλεξ/πολης) - υπόλοιπο Θράκης - Ήπειρος | 10 |
| Νησιά Α.Αιγαίου - Αλεξ/πολη | 5 |
| Δωδεκάνησα | 2 |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| Έλλειψη ξενοδοχειακής υποδομής | 15 |
| Περιορισμένη νεανική δραστηριότητα | 5 |
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| Υπειρωτικός χώρος |
| Χωρίς αεροδρόμιο | 9 |
| Χωρίς τρένο | 7 |
| Χωρίς υπεραστικό λεωφορείο | 6 |
| Νησιά |
| Χωρίς αεροδρόμιο | 9 |
| Χωρίς πλοίο | 8 |
| Επίδραση καιρικών συνθηκών |
| Αστυπάλια - Σύμη | 40 |
| Σαμοθράκη | 30 |
| Λήμνος - Λέρος - Πάτμος | 28 |
| Λέσβος | 25 |
| Χίος | 22 |
| Σάμος | 20 |
| Κως | 15 |
| Ρόδος - Κρήτη | 10 |
Παρατήρηση: Επίσης προβλέπονται 20 μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας σε νησιά κάτω των 2.500 κατοίκων.