Πίνακας υποψηφίων
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους υποψηφίους της συγκεκριμένης προκήρυξης - διαγωνισμού και τα μόρια που συγκέντρωσε ο καθένας. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να συγκρίνετε τα μόριά σας και να υπολογίσετε τις πιθανότητες επιτυχίας.
Προκήρυξη Πυροσβεστικής 2011
Υποψήφιος | Κατηγορία | Μόρια |
---|---|---|
Υποψήφιος | Κατηγορία | Μόρια |
blade | Kατηγορία A | 16400 |
dimferis | Kατηγορία A | 2910 |
pariszourn | Kατηγορία A | 2570 |
eftihis2 | Kατηγορία A | 2540 |
vaeni | Kατηγορία A | 2500 |
ornithas_d | Kατηγορία A | 2470 |
dr.drosi | Kατηγορία A | 2430 |
mpoltsman | Kατηγορία A | 2390 |
pli9789 | Kατηγορία A | 2340 |
geo_inter | Kατηγορία A | 2200 |
tolhspao | Kατηγορία A | 2130 |
fakos9 | Kατηγορία A | 2120 |
vagbal | Kατηγορία A | 2020 |
realkazas | Kατηγορία B | 2900 |
dghb | Kατηγορία B | 2900 |
z_aik | Kατηγορία B | 2700 |
basileus02 | Kατηγορία B | 2500 |
sfinarolis | Kατηγορία B | 2300 |
niklaou | Kατηγορία B | 2050 |
geoanalist | Kατηγορία B | 1800 |
matinakaf | Kατηγορία B | 1600 |
chania-7 | Κατανομή των 600 θέσεων | 2730 |
anetos3a | Κατανομή των 600 θέσεων | 2650 |
pkatas | Κατανομή των 600 θέσεων | 2625 |
johnabit | Κατανομή των 600 θέσεων | 2620 |
fkoranis | Κατανομή των 600 θέσεων | 2610 |
mixaltsis1 | Κατανομή των 600 θέσεων | 2600 |
eya_ram | Κατανομή των 600 θέσεων | 2500 |
makoyla | Κατανομή των 600 θέσεων | 2500 |
zxr | Κατανομή των 600 θέσεων | 2460 |
parisvas13 | Κατανομή των 600 θέσεων | 2460 |
gspanoudis | Κατανομή των 600 θέσεων | 2460 |
georoussos | Κατανομή των 600 θέσεων | 2425 |
alexinio9 | Κατανομή των 600 θέσεων | 2400 |
g.kivotos | Κατανομή των 600 θέσεων | 2000 |
zorzet25 | Κατανομή των 600 θέσεων | 1850 |
dnmhx | Κατανομή των 600 θέσεων | 1800 |
traulos | Κατανομή των 600 θέσεων | 1800 |
samaridio | Κατανομή των 600 θέσεων | 1500 |
Επιστροφή στη λίστα των διαθέσιμων Διαγωνισμών - Προκηρύξεων.
Το άρθρο συνεχίζεται...